Cobranza de títulos valores.
Revisión de letra de cambio, pagaré u otro título valor, análisis formal y evaluación preliminar para determinar viabilidad de cobro.
S/ 20
Recuperación de deudas
No somos gestores: somos abogados realizando gestión de cobranza especializada, evaluando la ruta más eficiente para recuperar el crédito.

Tres líneas de cobranza
Revisión de letra de cambio, pagaré u otro título valor, análisis formal y evaluación preliminar para determinar viabilidad de cobro.
S/ 20
Revisión documental, ubicación de información básica, notificación directa, cobranza telefónica, reportes de gestión y conciliación cuando corresponda.
Desde S/ 60
Revisión del caso, demanda, medida cautelar, escritos, diligencias, seguimiento y estrategia judicial.
Revisión judicial S/ 100
Cobranza prejudicial
| Concepto | Alcance | Costo |
|---|---|---|
| Revisión por cada caso | Revisión de documentos de deuda y filtros básicos. Hasta 5 solicitudes. No incluye revisión de contratos. | S/ 60 |
| Revisión contractual | Cuando la obligación deriva de términos contractuales y requiere análisis del contrato. | S/ 200 |
| Búsqueda registral inmueble por sede | Revisión registral inmobiliaria según sede correspondiente. | S/ 20 |
| Búsqueda registral vehicular por sede | Revisión registral vehicular según sede correspondiente. | S/ 20 |
| Validación RENIEC | Validación de datos del deudor. | S/ 10 |
| Gestión administrativa | Carta de cobranza, cobranza telefónica y reportes de gestión. Tiempo referencial: 30 días. | S/ 60 |
| Conciliación | Solicitud al centro de conciliación, trámite y acompañamiento. Primera audiencia con asistencia legal gratuita; audiencias adicionales S/ 50 cada una. | Centro de conciliación desde S/ 500 |
| Carta de incobrabilidad | Cuando la conciliación sea negativa y la deuda sea menor a 3 UIT. Sirve como sustento ante SUNAT. | S/ 60 |
Cobranza judicial
El cliente asume tasas y aranceles aplicables.
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Revisión judicial por cada caso | S/ 100 |
| Elaboración de demanda | S/ 300 |
| Elaboración de medida cautelar | S/ 300 |
| Presentación de escritos según requerimiento del proceso | S/ 100 |
| Revisión de estado de expediente in situ | S/ 100 |
| Diligencias con presencia de abogados | S/ 200 |
| Seguimiento de expediente | S/ 30 mensual |
| Tasas y aranceles | A cargo del cliente |
Honorarios de éxito
| Monto recuperado | % | Mínimo |
|---|---|---|
| S/ 1,000 a S/ 10,000 | 10% | S/ 300 |
| S/ 10,001 a S/ 50,000 | 8% | S/ 1,000 |
| S/ 50,001 a S/ 100,000 | 7% | S/ 4,000 |
| S/ 100,001 a S/ 1,000,000 | 6% | S/ 7,000 |
| S/ 1,000,001 a más | 5% | S/ 60,000 |
| Monto recuperado | % | Mínimo |
|---|---|---|
| S/ 1,000 a S/ 10,000 | 12% | S/ 400 |
| S/ 10,001 a S/ 50,000 | 9.6% | S/ 1,200 |
| S/ 50,001 a S/ 100,000 | 8.4% | S/ 4,800 |
| S/ 100,001 a S/ 1,000,000 | 7% | S/ 8,400 |
| S/ 1,000,001 a más | 6% | S/ 70,000 |
Solicita una evaluación
Recibiremos tu consulta y te orientaremos sobre la ruta más conveniente. También puedes escribirnos directamente por WhatsApp.
WhatsApp: +51 999 956 572
Teléfono fijo: 01 409-0444
Correo: [email protected]
Sede: Santa Anita, Lima, Perú.
Dirección: Calle Los Faisanes N° 145, Urb. Santa Anita 1° Sector, Santa Anita, Lima.